B.Sc.Economics and Data Analytics
Место обучения | Литва, Вильнюс |
---|---|
Тип | Бакалавр, полная академическая нагрузка |
Номинальная продолжительность | 3 years + 6 months bachelor thesis (210 ECTS) |
Язык обучения | английский |
Присваиваемая квалификация | B.Sc. (Bachelor of Social Sciences (Double degree with BI Norwegian Business School)) |
Плата за обучение | 2 990 € за семестр |
---|---|
Плата за рассмотрение заявления | 100 € один раз |
Регистрационный взнос | Уточняется You need to choose an individual service package. Please contact the center curator or your agent and consult. You become a part of student union and ambassador program automatically after you will get Base or Standard or VIP status. *Do not forget to ask discount |
Полученное образование | Гимназия / среднее образование (или выше) Документы об образовании принимаются на следующих языках: английский. Often you can get a suitable transcript from your school. If this is not the case, you will need official translations along with verified copies of the original. Поступив в университет, вам необходимо предоставить оригиналы документов об образовании. Applicants must upload education documents in original language, as well as translations into English. |
---|
Требования к территории | Заявления из следующих стран НЕ приняты (основываясь на гражданстве): Бангладеш, Ирак, Йемен, Пакистан. |
---|
Языковые требования | английский TOEFL (minimum score of IBT 60 points); |
---|
Другие требования | Необходимо предоставить не менее 1 рекомендации(й). К вашему заявлению необходимо приложить мотивационное письмо. Assigned taking into account: |
---|
Обзор
Economics and Data Analytics – students of this programme learn to understand and analyse economic processes at all levels – from user behavior to global economic trends. You will gain knowledge that will help you understand how a company operates, how the country’s economy and leadership decisions affect business, and what changes global trends bring. Studies will open the doors to commercial and central banks, to international investment banking, auditing, insurance companies and other business enterprises.
Карьерные возможности
Economist
Data Analyst
Financial Analyst
Risk Assessor
IT Project Manager
Business Project Manager
Additional opportunity – double degree at BI Norwegian Business School, which is among 1% of Business Schools in the world to hold the Triple Crown accreditations (AMBA, EQUIS & AACSB)
Exchange and double degree programmes at over 100 universities, one-third of which have at least one of prestigious business university accreditations (AACSB, EQUIS, or AMBA)